| Alambre Galvanizado |
|
Descripción:
En los alambres galvanizados manejamos principalmente el hecho en México, sin embargo también manejamos importado principalmente de China. ¿Qué es el calibre? Es una medida del grosor (diámetro) del alambre de acero. Sirve para poder unificar en un solo número los dos sistemas de medición, el métrico y sistema inglés.
Presentación de alambres:
Acomodo:se ordena por calibres.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | ||||
![]() | Alambre Galzanizado | ![]() | ||
![]() | ![]() |
| ALAMBRES GALVANIZADOS | |||
| Calibre | Milésimasde pulgada | Milímetros | Cant. De mts.en 1kg |
| C-22 | 0.029 | 0.74MM | 321.027 |
| C-20 | 0.035 | 0.89MM | 205.423 |
| C-18 | 0.048 | 1.22MM | 105.81 |
| C-16 | 0.062 | 1.57MM | 59.563 |
| C-15 | 0.072 | 1.83MM | 48.546 |
| C-14 | 0.086 | 2.03MM | 36.531 |
| C-13 | 0.092 | 2.34MM | 27.884 |
| C-12.5 | 0.102 | 2.51MM | 24.188 |
| C-12 | 0.106 | 2.69MM | 21.181 |
| C-11.5 | 0.115 | 2.91MM | 19.195 |
| C-11 | 0.12 | 3.05MM | 17.476 |
| C-10.5 | 0.128 | 3.23MM | 15.602 |
| C-10 | 0.135 | 3.43MM | 14.015 |
| C-9 | 0.148 | 3.76MM | 11.489 |
| C-8 | 0.162 | 4.11MM | 9.244 |
| C-6 | 0.192 | 4.88 MM | 6.107 |
| C-5 | 0.22 | 5.59MM | 5.2 |
| C-4 | 0.238 | 5.72MM | 4.443 |
| C-1/4 | 0.25 | 6.3MM | 4.027 |
Puntos de interés especial:
- En rollos granel manejamos del calibre 4 hasta el calibre 22.
- En alambres suaves (presentación de 1 kg.) solo manejamos 12.5, 14.5, 16, 18, 20 y 22.
- En el alambre PVC solo el calibre 11.

Alambre Galvanizado


