LADA NACIONAL (sin costo) 01 800 772 27 72
VIGA IPR

 

Descripción:      


Los perfiles estructurales son  fabricados  a partir  del   proceso  de  rolado  en  caliente ajustándose a las normas internacionales SAE y ASTM, ofreciendo gran  confiabilidad en su uso.

Observaciones:
  • El peso es de acuerdo a los establecido en la norma ASTM-A-6
  • El acero es de acuerdo a las normas ASTM-A-36 y Dual ASTM-A-36 / A-572 G50 con las siguientes propiedades mecánicas.


Unidad: kilogramo

Presentación: Pieza.

Acomodo: Por peralte.

VIGA IPR
Designación kg/mt Espesor de alma mm Patin
PeraltePatinAncho mmEspesor mm
64  13.4 4.3 1005.5
  17.9 5.8 1027.1
  23.8 6.6 102  10.3
6  22.3 5.8 1526.6
  29.8 6.6 1539.3
  37.2 8.1 154  11.6
84  14.9 4.3 245.2
  19.4 5.8 1026.5
  22.4 6.2 1028.0
5 1/4  26.9 5.8 1338.4
  31.3 6.4 134  10.2
6 1/2  35.7 6.2 165  10.2
  41.7 7.2 166  11.8
8   46.1 7.2 203  11.0
  52.1 7.9 204  12.6
  59.5 9.1 205  14.2
  71.4   10.2 206  17.4
  86.3   13.0 209  20.6
  99.7   14.5 210  23.7
104  17.9 4.8 1015.3
  22.4 5.8 1026.9
  25.5 6.1 1028.4
  28.3 6.4 102  10.0
5 3/4  32.8 6.1 1469.1
  38.7 6.6 145  11.2
  44.7 7.6 148  13.0
8   49.1 7.4 202  11.0
  58.0 8.0 203  13.5
  67.0 8.9 204  15.7
10   72.9 8.6 254  14.2
  80.4 9.4 255  15.6
  89.3   10.7 256  17.3
101.0   11.9 257  19.6
114.6   13.5 259  22.1
131.0   15.4 261  25.1
148.8   17.3 263  28.4
166.7   19.2 265  31.8
124  20.9 5.1 1015.7
  23.8 5.6 1016.7
  28.3 6.0 1028.9
  32.8 6.6 102  10.8
6 1/2  38.7 5.8 1659.7
  44.7 6.6 166  11.2
  52.1 7.6 167  13.2
8  59.6 7.5 203  13.1
  67.1 8.5 204  14.6
  74.5 9.4 205  16.3
10  78.9 8.8 254  14.6
  86.3 9.1 254  16.3
12  96.7 9.9 305  15.4
107.1   10.9 306  17.0
117.6   11.9 307  19.1
129.5   13.1 308  20.6
142.9   14.0 309  22.9
157.7   15.5 310  22.9
178.6   18.0 313  28.1
202.4   20.1 315  31.8
226.2   22.1 317  35.6
253.0   24.4 319  39.6
282.8   26.9 322  44.1
312.5   30.0 325  48.3
342.3   32.6 328  52.6
375.0   35.4 330  57.2
415.2   38.9 334  62.7
453.9   41.3 336  68.7
500.0   45.1 340  75.1
145  32.8 5.8 1278.5
  38.7 6.5 128  10.7
6 3/4  44.7 6.9 1719.8
  50.7 7.2 171  11.6
  56.6 7.9 172  13.1
8  64.1 7.7 203  13.5
  71.5 8.6 204  15.1
  78.9 9.4 205  16.8
10  90.8 9.5 254  16.4
101.2   10.5 255  18.3
110.1   11.4 256  19.9
122.0   13.0 257  21.7
14 1/2"133.9   11.2 369  18.0
147.3   12.3 370  19.8
162.2   13.3 371  21.8
178.6   15.0 373  23.9
196.4   16.4 374  26.2
16"215.8   17.3 394  27.7
236.6   18.9 395  30.2
261.9   21.1 398  33.3
287.2   22.6 399  36.6
314.0   24.9 401  39.6
346.7   27.2 404  43.7
382.5   29.8 406  48.0
421.1   32.8 409  68.6
462.8   35.6 412  57.4
509.0   39.1 416  62.7
550.6   42.0 418  67.6
592.3   45.0 421  72.3
165 1/2  38.7   63.5 1408.8
  46.1 7.0 140  11.2
7  53.6 7.5 177  10.9
  59.6 7.7 178  12.8
  67.1 8.8 179  14.4
  74.5 9.7 180  16.0
  84.8   10.9 181  18.2
10 1/4"  99.7   10.0 260  16.9
114.6   11.6 261  19.3
132.4   13.3 263  22.2
148.8   14.9 265  25.0
186  52.1 7.6 152  10.8
  59.5   80.0 153  13.3
  68.5 9.1 168  15.4
7 1/2"  74.4 9.0 190  14.5
  81.8 9.9 191  16.0
  89.3   10.5 192  17.7
  96.7   11.4 193  19.1
105.7   12.6 194  20.6
1811113.2   10.8 280  17.3
128.1   12.2 282  19.6
144.3   13.6 283  22.1
157.7   15.0 284  23.9
177.3   16.6 286  26.9
193.5   17.0 283  30.5
212.8   18.5 285  33.5
235.1   20.6 287  36.6
260.4   22.6 289  40.4
285.7   24.4 291  44.5
314.0   26.7 293  48.5
348.2   29.5 296  53.6
383.9   32.5 299  58.4
421.1   35.6 302  63.5
462.8   38.6 305  69.6
216 1/2  65.5 8.9 165  11.4
  74.7 9.7 166  13.6
  84.8   10.3 166  16.5
8 1/4  92.3   10.2 209  15.6
101.2   10.9 210  17.4
108.6   11.6 211  18.8
123.5   13.1 212  21.2
138.4   14.7 214  23.6
12 1/4150.3   12.7 312  20.3
165.2   14.0 313  22.2
181.6   15.2 315  24.4
196.4   16.5 316  26.3
218.8   18.3 318  29.2
247.0   19.1 315  34.5
247  81.8   10.0 178  12.8
  92.3   10.9 179  15.0
9101.2   10.5 228  14.9
113.1   11.2 228  17.3
125.0   11.9 229  19.6
139.9   13.1 230  22.2
153.3   14.0 229  24.9
12 3/4154.8   12.7 324  19.1
174.1   14.0 325  21.6
  19.9   15.4 327  24.4
217.3   16.5 328  27.7
241.1   17.9 328  31.0
261.9   19.1 327  34.0
285.7   20.6 329  36.8
308.0   22.1 330  39.9
340.8   24.4 333  43.9
372.0   26.4 335  48.0
415.2   29.5 338  53.1
455.4   32.0 340  57.9
2710125.0   10.3 253  16.3
139.9   12.4 254  18.9
151.8   13.1 254  21.1
169.7   14.5 256  23.6
192.0   15.5 254  27.9
14217.3   15.4 355  24.8
239.6   16.8 356  27.4
264.9   18.4 358  30.2
288.7   19.1 356  34.0
322.9   21.1 359  38.1
349.7   23.1 360  40.9
383.9   24.9 362  45.0
418.2   26.9 64  49.0
456.9   29.5 367  53.1
500.0   32.0 370  57.9
547.6   35.1 372  63.0
3010 1/2133.9   11.9 264  15.5
147.3   13.2 2651.0
160.7   13.8 266  19.3
172.6   14.4 267  21.6
184.5   14.9 267  23.6
196.4   15.6 268  25.4
220.2   16.5 266  30.0
15257.5   16.6 381  27.1
284.2   18.0 382  30.1
314.0   19.7 384  33.4
349.7   21.1 382  38.1
388.4   23.6 385  41.9
434.5   25.9 387  47.0
485.1   29.0 390  52.1
531.3   31.5 393  56.9
581.9   34.5 396  62.0
3311 1/2175.6   14.0 292  18.8
193.6   14.7 292  21.7
209.8   15.4 293  24.4
226.2   16.1 294  26.8
251.5   17.0 292  31.0
15 3/4299.1   18.2 400  29.2
328.9   19.7 401  32.4
358.6   21.1 403  35.6
391.4   22.1 401  39.9
433.1   24.4 404  43.9
473.2   26.4 406  48.0
526.8   29.5 409  53.1
3612200.9   15.2 304  20.1
223.2   15.9 304  23.9
238.1   16.5 305  25.9
253.0   17.3 306  27.9
270.8   18.4 307  30.0
288.7   19.4 308  32.0
312.5   21.1 309  34.5
345.3   22.1 308  39.9
381.0   24.4 310  43.9
16 1/2343.8   19.3 418  32.0
367.6   20.3 419  34.3
389.9   21.3 420  36.6
419.7   22.5 422  39.9
449.4   24.0 423  42.7
491.1   25.9 422  47.0
537.2   28.4 425  51.1
587.8   31.0 427  55.9
4012221.7   16.0 300  21.1
248.5   16.5 300  26.0
272.3   16.5 300  31.0
314.0   19.1 300  35.9
349.7   21.1 302  40.0
392.9   24.4 303  43.9
437.5   26.9 305  49.0
486.6   30.0 309  54.1
16296.1   16.5 400  27.1
320.0   16.5 400  31.0
370.6   19.1 400  36.1
412.2   21.1 402  40.0
442.0   23.6 402  41.9
482.2   25.4 404  46.0
538.7   28.4 407  51.1
553.6   29.5 408  52.0
590.8   31.0 409  55.9

Puntos de interés especial:
  • La viga IPR se  utiliza  especialmente para la construcción de estructuras donde los requerimientos de carga son calculados para un esfuerzo determinado, como en edificios,estacionamientos, naves industriales, etc.
  • El cliente la solicita por peralte y luego peso por metro lineal.