| Malla Graduada Chivera |
Descripción:
El único fabricante de esta malla en México es la planta de Deacero y es en muchos casos una alternativa mas económica que la borreguera de 1.20 mts. Unidad: Rollo. Presentación: Rollo. Acomodo: Se ordena por alturas. Usos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLAS GRADUADAS | ||||
| Descripción del artículo | Peso teórico (kg) | Calibre alambres orilleros | Calibre alambres interiores | Longitud |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 1.00 | 23 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 1.20 | 25.37 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 1.40 | 28.03 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 1.67 | 31.14 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 2.00 | 45.4 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA GANADERA 50ML 2.50 | 63 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA AVICOLA 50ML 0.92 | 24.86 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA AVICOLA 50ML 1.02 | 26.94 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA AVICOLA 50ML 1.22 | 30.98 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA AVICOLA 50ML 1.50 | 38.63 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA AVICOLA 50ML 1.70 | 43.66 | 11 | 14.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA BOVINOS 50ML 1.20 | 22 | 10 | 12.5 | 50 |
| MALLA GRADUADA VENADERA 50ML 2.50 | 56.75 | 10 | 12.5 | 50 |
Puntos de interés especial:
- Para fines comparativos usaremos la medida de 1.20 mts de altura o la mas cercana.
- En la ganadera los alambres horizontales son 14.
- Inicia la abertura en 2.5 pulgadas y termina en 4 pulgadas.

Malla Graduada Chivera