| Poste Ganadero |
|
Descripción:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producto | ||||
![]() | Puntos de apoyo. Evitan que el alambre se deslice, se encuentran separados a 3 cm a lo largo del Poste. | ![]() | Ahorro en la instalación. Instalación sin excavar, con menos tiempo y menos costos | |
![]() | Ancla tipo Flecha Es más ancha con más área de apoyo para ofrecer más estabilidad y mantener firme el poste en el terreno. Tiene un diseño mas incisivo para introducirse con mayor facilidad en la tierra. | ![]() | No necesita Mantenimiento, los demás postes son perecederos por la naturaleza |
| Especificaciones | ||||||
| Alturas Postes | Altura Cerco (m) | Peso Postes | ||||
| Pies | Metros | Reforzado | Ligero | |||
| 6 | 1.83 | 1.38 | 3.41 | 7.50 | 2.59 | 5.70 |
| 6.5 | 1.98 | 1.53 | 3.69 | 8.13 | 2.80 | 6.18 |
| 7 | 2.13 | 1.68 | 3.97 | 8.75 | 3.02 | 6.65 |

Poste Ganadero


